Index of /publikationen/geburtsberichte/raw
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
dbimport.gb.ngrams.tab 2018-03-01 12:01 1.3M
dbimport.gb.examplesmetadata.tab 2018-03-01 12:01 15M
dbimport.gb.examples.tab 2018-03-01 12:01 2.2M
Abb9_NarrativGeburtsberichte.svg 2018-03-01 12:02 29K
Abb4-8_geburt_relative_pos_positions__sample.csv 2018-03-01 12:21 1.0K
Abb4-8_geburt_relative_TempusAll_positions.csv.zip 2018-03-01 12:06 6.4M
Abb4-8_emotionen.txt 2018-03-01 12:18 16K
Abb4-8_DichteberechnungHistograms_pub.R 2018-03-01 12:21 22K
Abb3_GeburtsgeschichtenTypischePositionen.html 2018-03-01 14:18 2.6M
Abb2_geburtsberichte.plot3d.top481_v3.html 2018-03-01 14:19 2.5M
Abb2-3_geburtsberichte_3d_und_Variationsplots.r 2018-03-01 14:16 9.4K
Abb1_Korpus_Geburtsberichte_Verteilung_Barplot.r 2018-05-03 16:49 694
Abb1_Korpus_Geburtsberichte_Verteilung.tab 2018-03-01 12:09 1.7K
Abb1_KorpusGeburtsberichteVerteilung.pdf 2018-03-01 12:10 5.5K
Das sind die Rohdaten der Experimente aus folgender Publikation:
Noah Bubenhofer: Serialität der Singularität. Korpusanalyse narrativer Muster in Geburtsberichten
---
dbimport.*:
Enthaelt fuer die Geburtsberichte typischen n-Gramme; gleiche Informationen
wie in der DB: https://pub.cl.uzh.ch/projects/visuallinguistics/ngrams/geburtsberichteNgramViewer.php
---
Abb1_
Korpus_Geburtsberichte_Verteilung_Barplot.r
Korpusbeschreibung auf Basis Korpus_Geburtsberichte_Verteilung.tab,
Ergebnis: KorpusGeburtsberichteVerteilung.pdf
---
Abb2_
geburtsberichte_3d_und_Variationsplots.r
R-Scripte zur Erzeugung der 3d-Darstellung in 2 und 3
---
Abb4-8_DichteberechnungHistograms_pub.R
R-Scripte zur Berechnung der verschiedenen Dichteverteilungen von POS-Tags und Emotionen. Dafür notwendig:
- emotionen.txt
- geburt_relative_pos_positions.csv -> siehe geburt_relative_pos_positions__sample.csv
---
Abb9_
NarrativeGeburtsberichte.svg
farbige Version der Abbildung 9.